Detalji o isporuci
Cenovnik usluga kurirske službe BEXEXPRESS d.o.o
STANDARDNI CENOVNIK POŠILJAKA do 2 kg
Danas za sutra
| Rb | Masa pošiljke | Cena bez PDV | PDV | Pakovanje | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do 0.5 kg | 346,67 | 69,33 | 75,00 | 450,00 |
| 2 | Od 0.5 do 1 kg | 405,00 | 81,00 | 75,00 | 500,00 |
| 3 | Od 1 do 2kg | 485,00 | 97,00 | 75,00 | 600,00 |
STANDARDNI CENOVNIK POŠILJAKA preko 2 kg
Danas za sutra
| Rb | Volumetrijska - izmerena masa (kg) | Cena bez PDV | PDV | Pakovanje | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Od 2 do 5 kg | 612,50 | 122,50 | 75,00 | 735,00 |
| 5 | Od 5 do 10 kg | 808,33 | 161,67 | 75,00 | 970,00 |
| 6 | Od 10 do 15 kg | 1.039,17 | 207,83 | 75,00 | 1.247,00 |
| 7 | Od 15 do 20 kg | 1.155,00 | 231,00 | 75,00 | 1.386,00 |
| 8 | Od 20 do 30 kg | 1.329,17 | 265,83 | 75,00 | 1.595,00 |
| 9 | Od 30 do 50 kg | 1.954,17 | 390.83 | 75,00 | 2.345,00 |
Preko 50 kg primenjuje se cena dodatnih 43,00 RSD sa PDV za svaki naredni kilogram.
Za sve pošiljke preko 2kg prilikom obračuna cena koristiće se veća obračunska vrednost u odnosu na izmerenu masu i volumetrijsku vrednost.
Kompanija Bexexpress d.o.o. koristi IATA metod zs utvrđivanje volumetrijske težine po formuli , (dužina u cm x visina u cm x širina u cm)/5000, izraženo u kilogramima.
Cenovnik usluga POST EXPRESS
| Masa (kg) | Cena sa PDV-om i pakovanjem (din) | |
|---|---|---|
| do 0,5 | 425,00 | |
| preko 0,5 do 2 | 495,00 | |
| preko 2 do 5 | 625,00 | |
| preko 5 do 10 | 785,00 | |
| preko 10 do 20 | 1055,00 |
Vrednost poštarine se ne može izračunati u svim slučajevima, jer zavisi od dimenzije i vrednosti paketa.







